- Главная
- >
- Детская обувь
- >
- Обувь для девочек
- >
- Туфли
- >
- Кенгуру
Отзывы
Спасибо за Ваш отзыв
Ваш комментарий был добавлен и будет доступен после одобрения модератором.
Размерная сетка
Стандартная размерная сетка для детской обуви: *
Размер стопы (см) | Россия | Европа | Китай |
---|---|---|---|
9,5 | 16 | 16 | 16 |
10 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
10,5 | 17 | 17 | 17 |
11 | 18 | 18 | 18 |
11,5 | 19 | 19 | 19 |
12 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
12,5 | 20 | 20 | 20 |
13 | 21 | 21 | 21 |
13,5 | 22 | 22 | 22 |
14 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
14,5 | 23 | 23 | 23 |
15 | 24 | 24 | 24 |
15,5 | 25 | 25 | 25 |
16 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
16,5 | 26 | 26 | 26 |
17 | 27 | 27 | 27 |
17,5 | 28 | 28 | 28 |
18 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
18,5 | 29 | 29 | 29 |
19 | 30 | 30 | 30 |
19,5 | 31 | 31 | 31 |
20 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
20,5 | 32 | 32 | 32 |
21 | 33 | 33 | 33 |
21,5 | 34 | 34 | 34 |
22 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
22,5 | 35 | 35 | 35 |
23 | 36 | 36 | 36 |
23,5 | 37 | 37 | 37 |
*- некоторые бренды, такие как Kuoma, Crosby, Buddy dog, MiniMen, Dandino могут отличаться от стандартной размерной сетки! Нажмите на эту ссылку, чтобы ознакомиться с размерными сетками этих производителей.